Call Us Now
+8615914489090
matérielle:
PVC/PET/ABSdimension:
85.6*54 standard sizCouleur:
white,no printingla fréquence:
125Hkz, 13.56Mhz, 915Mhz Optionalébrécher:
OptionalCarte de contrôle d'accès à la carte rfid MANGO 125 KHz Carte d'épaisseur EM Marine 1.8mm
Les cartes de contact ont une puce intégrée dans la surface de la carte, et elle doit entrer en contact avec le lecteur pour fonctionner. Les cartes sans contact ont un système de puce et d'antenne qui peut envoyer sans fil les données au lecteur une fois qu'il est à portée.
Marque | MANGUE |
Matériel | PVC/PET/ABS |
Taille | 85,6*54 taille standard comme crédit/taille personnalisée/toute autre forme |
Épaisseur | Carte mince : 0,84 mm comme carte de crédit. Carte épaisse : 1,8 mm |
Impression | Sérigraphie, impression offset, impression CMJN, impression laser, etc. |
Type de carte | carte à code-barres, carte magnétique, carte vierge, carte à puce vierge, carte d'identité épaisse, carte transparente, etc. |
Antenne | Cuivre & gravure Matériau aluminium |
Personnalisation ou artisanat spécial | Pelliculage : Brillant, mat ou givré |
Pour la réimpression | |
Film de protection des deux côtés | |
Panneau de signature | |
Panneau à gratter | |
revêtement UV | |
Impression thermique en couleur noir ou argent : pour changer des chiffres ou des informations | |
Numéros de gravure laser | |
Impression métallique sur fond or ou argent | |
Gravure de chiffres ou de lettres de couleur argent ou or | |
Code-barres : 13 codes-barres, 128 codes-barres, 39 codes-barres, code-barres QR, etc. | |
Piste magnétique : Piste magnétique Loco ou Hico | |
Porte-clés : peut être coupé en petits morceaux | |
Ébrécher | Optionnel |
La fréquence | 125 Hz, 13,56 MHz, 915 MHz en option |
Puce 125kz disponible : | TK4100, TK28, EM4200, EM4100, EM4102, EM4450, EM4205, EM4305, T5577 ou d'autres puces personnalisées |
Puce 13.56Mhz disponible : | FM11RF08, FM11RF32, TI256, TI2048, INSIDE 2K, Legic mim256, JWL872. |
Puce 860-960Mhz disponible : | Higgs-3, IMPINJ MONZA. ou d'autres puces personnalisées |
Application | -Billetterie & transactions monétaires -Paiement mobile, PayPal, Google Wallet, Billetterie, Carte d'embarquement, Point de vente, Coupons, etc. |
Détails d'emballage | 200 pièces/boîte, 2000 pièces/carton, 14 kg/carton, taille du carton : 50*24*15 cm |
MOQ | 500 pièces |
Délais de production | Environ 7 jours ouvrables |
Modalités de paiement | par T/T, West-Union, Alipay ou Paypal |
Expédition | -Par exprès : DHL, TNT, UPS, FedEX, etc. -Par avion -Par la mer |
Avantages
1. Il est largement utilisé pour la présence du temps de l'entreprise, le contrôle d'accès aux portes, la gestion du personnel ou des membres.5. Meilleure machine d'impression : imprimante quatre couleurs, qualité d'impression exquise.
Affichage du produit